Marketinq Azərbaycan qrupu üzvlərinin bitirdiyi universitetlər (II yazı)
Dostlar, nəhayət 11000-lik qrupumuzun üzvlərinin universitetlər üzrə təhlilini də bitirdik. İlk yazıda isə üzvlərin yaş aralığı və cinsinə görə statistikasını paylaşmışdıq.
Beləliklə, oradan başlayaq ki, qrup üzvlərinin 53%-nin profilindəki təhsil ilə bağlı yer hamı üçün açıq idi. (və ya ancaq öz dostları üçün açıqdır) Təxmini 5700-ə qədər adamın isə təhsil aldıqları yer ilə bağlı məlumatları var idi.
"Nəticəyə görə marketinq azərbaycan qrupunun üzvləri yerli və xarici universitetlər birlikdə toplam 618 universitetin məzunudurlar."
Deməli, 6000-ə yaxın qrup üzvü toplan unikal olmaqla 618 universitetdə təhsil alıblar. Bu universitetlərin 19%-i yerli universitetlərdir. 81% isə xarici universitetlər. Burada səhv salmayaq. Hər universitetdə neçə nəfər qrup üzvü təhsil alıb bunu növbəti cədvəldə göstərəcəm.
Deməli, qrup üzvlərinin 62.5%-i TOP10 univesitet üzrə bölünür. Yuxarıdakı şəkildə gördüyünüz REF – səhv gedib, əslində Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında İdarəçilik Akademiyasıdır. Gördüyünüz kimi ilk yeri hardasa təbii olaraq, İqtisad Universiteti tutur. BDU və Qafqaz isə 2 və 3-cü yerlərdədir.
SAY ETİBARİLƏ QRUP ÜZVLƏRİNİN TƏHSİL ALDIĞI TOP 10 XARİCİ UNİVERSİTET
Anadolu Universiteti | 37 |
ISTANBUL UNIVERSITESI | 32 |
Marmara Üniversitesi | 16 |
Atatürk Üniversitesi | 12 |
Hacettepe Universitesi | 12 |
Uludağ Üniversitesi | 11 |
Akdeniz Üniversitesi | 10 |
Ege Üniversitesi | 10 |
Gazi Üniversitesi | 10 |
Ankara Üniversitesi | 9 |
MARKETİNQ AZƏRBAYCAN QRUPU ÜZVLƏRİNİN TƏHSİL ALDIĞI UNİVERSİTETLƏRİN TAM SİYAHISI
Qeyd: Hər universitet üzrə qarşısında neçə nəfər qrup üzvünün təhsil alması qeyd edilib.
s/n | Təhsil müəssisəsi | Say |
1 | Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 1359 |
2 | Bakı Dövlət Universiteti | 708 |
3 | Qafqaz Universiteti | 324 |
4 | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | 303 |
5 | Azərbaycan Texniki Universitesi | 176 |
6 | Azərbaycan Turizm ve Menecment Universiteti | 161 |
7 | Azərbaycan Memarlıq İnşaat Universiteti | 156 |
8 | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası | 127 |
9 | Azərbaycan Dillər Universiteti | 122 |
10 | Bakı Slavyan Universiteti | 101 |
11 | Azərbaycan Tibb Universiteti | 95 |
12 | Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 90 |
13 | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 83 |
14 | Xəzər Universiteti | 80 |
15 | Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası | 63 |
16 | Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitet | 63 |
17 | Qərb Univerisiteti | 59 |
18 | Azərbaycan Universiteti | 53 |
19 | Sumqayit Dövlət Universiteti | 48 |
20 | Bakı Biznes Universiteti | 47 |
21 | Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası | 46 |
22 | Odlar Yurdu Universiteti | 45 |
23 | Azərbaycan Beynəlxalq Univeristeti | 43 |
24 | Anadolu Universiteti | 37 |
25 | Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası | 36 |
26 | ISTANBUL UNIVERSITESI | 32 |
27 | Naxcivan Dovlet Universiteti | 32 |
28 | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti | 27 |
29 | Gəncə Dövlət Universiteti | 25 |
30 | Azərbaycan Texnologiya Universiteti | 22 |
31 | Baki Asiya Universiteti | 22 |
32 | Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası | 17 |
33 | Marmara Üniversitesi | 16 |
34 | Lənkəran Dövlət Universiteti | 15 |
35 | Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası | 14 |
36 | Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu | 14 |
37 | Baki Biznes ve Kooperasiya Kolleci | 13 |
38 | Təfəkkür Universiteti | 13 |
39 | Atatürk Üniversitesi | 12 |
40 | Hacettepe Universitesi | 12 |
41 | Uludağ Üniversitesi | 11 |
42 | Akdeniz Üniversitesi | 10 |
43 | Ege Üniversitesi | 10 |
44 | Gazi Üniversitesi | 10 |
45 | Ankara Üniversitesi | 9 |
46 | Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası | 9 |
47 | Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası | 9 |
48 | Bahçeşehir Üniversitesi | 9 |
49 | Maliyyə İqtisad Kolleci | 9 |
50 | Sakarya Üniversitesi | 9 |
51 | Georgian Institute of Public Affairs | 8 |
52 | Sapienza Università di Roma | 8 |
53 | Baki Komputer Kolleci | 7 |
54 | Istanbul Aydin Üniversitesi | 7 |
55 | Azərbaycan Maliyyə İqtisad Kolleci | 6 |
56 | Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliiyat Kolleci | 6 |
57 | Bakı İslam Universiteti | 6 |
58 | Bakı Texniki Kolleci | 6 |
59 | Eastern Mediterranean University | 6 |
60 | Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Kolleci | 6 |
61 | Fatih Üniversitesi | 6 |
62 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 6 |
63 | Moscow State University | 6 |
64 | Selçuk Üniversitesi | 6 |
65 | Harvard University | 5 |
66 | Istanbul Technical University | 5 |
67 | Mingəçevir Dövlət Universiteti | 5 |
68 | Mingəçevir Politexnik İnstitutu | 5 |
69 | Mingəçevir Turizm Kolleci | 5 |
70 | Netherlands Marketing Institution | 5 |
71 | Oxford University | 5 |
72 | 9 Eylül Üniversitesi | 4 |
73 | Azərbayan Texniki Universiteti | 4 |
74 | Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi | 4 |
75 | Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasi | 4 |
76 | Azərbaycan İctimai-siyasi universiteti | 4 |
77 | Bakı Neft Energetika Kolleci | 4 |
78 | Boğaziçi Üniversitesi | 4 |
79 | Central European University | 4 |
80 | Digital Marketing Institute | 4 |
81 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 4 |
82 | IMC Fachhochschule Krems | 4 |
83 | Middle East Technical University | 4 |
84 | Moscow State Open University | 4 |
85 | Newcastle University | 4 |
86 | Trakya Üniversitesi | 4 |
87 | МАУП (Межрегиональная Академия Управлением Персонала ) | 4 |
88 | Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | 4 |
89 | 4M Academy | 3 |
90 | Azərbaycan Dövlət Kooperasiya Universiteti | 3 |
91 | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci | 3 |
92 | Bakı Dövlət Sosial İqtisad Kolleci | 3 |
93 | Bakı Humanitar Kolleci | 3 |
94 | Bakı Jurnalistika Məktəbi | 3 |
95 | Bakı Senaye Pedaqoji Kolleci | 3 |
96 | Cairo University | 3 |
97 | EU Business School Switzerland | 3 |
98 | Georg-August-Universität Göttingen | 3 |
99 | Giresun Üniversitesi | 3 |
100 | Heriot-Watt University | 3 |
101 | Istanbul Ticaret Universitesi | 3 |
102 | Kaunas University of Technology | 3 |
103 | Kocaeli Üniversitesi | 3 |
104 | London Metropolitan University | 3 |
105 | Maastricht Schhool of Management | 3 |
106 | Nevşehir Üniversitesi | 3 |
107 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 3 |
108 | Orta Dogu Teknik Universitesi | 3 |
109 | Sumqayıt Dövlət Texniki Kollec | 3 |
110 | The George Washington University | 3 |
111 | The University of Manchester | 3 |
112 | The University of Nottingham | 3 |
113 | Universität Siegen | 3 |
114 | University of Birmingham | 3 |
115 | University of Bristol | 3 |
116 | University of Manchester | 3 |
117 | Uşak Üniversitesi | 3 |
118 | Санкт-Петербургский государственный университет | 3 |
119 | ASOA (Azerbaijan) & Georgia State University (USA) | 2 |
120 | Azərbayan Beynəlxalq Universiteti | 2 |
121 | Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Kolleci | 2 |
122 | Bakı Ali Neft Məktəbi | 2 |
123 | Bakı Idarəetmə və Texnologiya Kolleci | 2 |
124 | Bakı Mədəni Maarif Kolleci | 2 |
125 | Bakı Musiqi Akademiyası | 2 |
126 | Bakı Qızlar Universiteti | 2 |
127 | Bakı Turizm Peşə Məktəbi | 2 |
128 | Bakı Yeyinti Sənayesi Texnikomu | 2 |
129 | Balıkesir Üniversitesi | 2 |
130 | BISUP | 2 |
131 | College of Europe | 2 |
132 | Corvinus University of Budapest | 2 |
133 | Częstochowa University of Technology | 2 |
134 | Dagestan State University | 2 |
135 | Debreceni Egyetem | 2 |
136 | Deutsche Management Akademie Niedersachsen | 2 |
137 | Doğu Akdeniz Universitesi | 2 |
138 | Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası | 2 |
139 | Dovlet Serhed Xidmeti Akademiyasi | 2 |
140 | Durham University Business School | 2 |
141 | Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası | 2 |
142 | Gəncə Texniki Kolleci | 2 |
143 | Georgia State University | 2 |
144 | Glion Institute of Higher Education Montreux, Switzerland |
2 |
145 | Goethe-Universität Frankfurt | 2 |
146 | Hochschule Bremen City University of Applied Sciences | 2 |
147 | IE Business School | 2 |
148 | International Graduate Center – Bremen University of Applied Sciences | 2 |
149 | International School of Economics – ISE | 2 |
150 | IPAG Business School | 2 |
151 | İstanbul Beykent Üniversitesi | 2 |
152 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 2 |
153 | Izmir Ekonomi Üniversitesi | 2 |
154 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 2 |
155 | Kuwait University | 2 |
156 | LSU | 2 |
157 | Moscow Business School | 2 |
158 | Near East University | 2 |
159 | Respublika İncəsənət Gimnaziyası | 2 |
160 | Royal Holloway, University of London | 2 |
161 | Sabanci University | 2 |
162 | Southern Illinois University Carbondale | 2 |
163 | Suleymam Demirel Universitesi | 2 |
164 | Szent István Egyetem | 2 |
165 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 2 |
166 | Tbilisi State University | 2 |
167 | The London School of Economics and Political Science – LSE | 2 |
168 | The University of Buckingham | 2 |
169 | The University of Edinburgh | 2 |
170 | Università degli Studi di Torino | 2 |
171 | Universität Konstanz | 2 |
172 | University of Leeds | 2 |
173 | University of Science and Technology Beijing | 2 |
174 | University of Tartu | 2 |
175 | University of Toronto | 2 |
176 | University of York | 2 |
177 | Vytautas Magnus University | 2 |
178 | Yıldız Technical University | 2 |
179 | Белорусский государственный университет | 2 |
180 | Киевский Европейский Университет | 2 |
181 | Международный Юридический Институт | 2 |
182 | Міжрегіональна Академія Управління Персоналом | 2 |
183 | СГА | 2 |
184 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 2 |
185 | Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина | 2 |
186 | 19 Mayıs üniversitesi | 1 |
187 | A M İ U (АзИСУ) | 1 |
188 | A.T.E.I Of Thessaloniki/GREECE | 1 |
189 | Academia de Dirección adjunta al Presidente de la República de Belarús | 1 |
190 | Adam Mickiewicz University in Poznań | 1 |
191 | ADDYL | 1 |
192 | Adnan Menderes Üniversitesi | 1 |
193 | Aegean University | 1 |
194 | AGNA | 1 |
195 | AGU Azerbaijan State University | 1 |
196 | AKTA | 1 |
197 | Ali Diplomatiya Kolleci | 1 |
198 | American Hotel & Lodging Educational Institute | 1 |
199 | Amsterdam University College | 1 |
200 | Ariel University Center of Samaria | 1 |
201 | Asəf Zeynallı adına kollec | 1 |
202 | ASEM | 1 |
203 | ASPU | 1 |
204 | ATEI Thessaloniki | 1 |
205 | ATSU, Akaki Tsereteli State University | 1 |
206 | AUL | 1 |
207 | AZDIBA | 1 |
208 | Azərbaycan Biznes Kooperasiya Kolleci | 1 |
209 | Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci | 1 |
210 | Azərbaycan Dövlət Milli Konservatoriyası | 1 |
211 | Azərbaycan Dövlət Musiqi Akademiyası | 1 |
212 | Azərbaycan Kənd Təssərüfatı Akademiyası | 1 |
213 | Azərbaycan Milli konservatoriyası | 1 |
214 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası | 1 |
215 | BAAU | 1 |
216 | Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania | 1 |
217 | Bakı Baza Tibb Koleci | 1 |
218 | Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci | 1 |
219 | Bakı Dövlət Pedaqoji Kolleci | 1 |
220 | Bakı Dövlıt İqtisadiyyat və Humanitar kolleci | 1 |
221 | Bakı Film İnstitutu | 1 |
222 | Bakı İncəsənət Məktəbi | 1 |
223 | Bakı Kommersiya Texnikumu | 1 |
224 | Bakı Plan-İqtisad Texnikumu | 1 |
225 | Bakı Qida Sənayəsi Kolleci | 1 |
226 | Bakı Rabitə Kolleci | 1 |
227 | Bakı Rabitə və Nəqliyyat Kolleci | 1 |
228 | Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutu | 1 |
229 | Bakı Sosial Pedaqoji Kolleci | 1 |
230 | Bakı Tibb Kolleci | 1 |
231 | Baking Arts, San Mateo, California | 1 |
232 | Baku Journalism School | 1 |
233 | Baltic state marine academy | 1 |
234 | Bartın Üniversitesi | 1 |
235 | Baskent University | 1 |
236 | BDSI Hüquqşünaslıq · Baku, Azerbaijan | 1 |
237 | Being Newton | 1 |
238 | Berlin School of Creative Leadership | 1 |
239 | Berlin Serbest Üniversitesi | 1 |
240 | Beykent Üniversitesi | 1 |
241 | Bilkent Üniversitesi | 1 |
242 | Birmingham University | 1 |
243 | Biznes və Hüquq İnstitutu | 1 |
244 | Boston College | 1 |
245 | Boston University | 1 |
246 | Bozok Üniversitesi | 1 |
247 | British Council, Kuala Lumpur, Malaysia. | 1 |
248 | British International School Of Istanbul | 1 |
249 | Brunel University London | 1 |
250 | Budapest Business School | 1 |
251 | Budapest University of Technology and Economics | 1 |
252 | Bülbül adına Musiqi Məktəbi | 1 |
253 | Cairo University Law · Sohag |
1 |
254 | California State University Northridge | 1 |
255 | Cambridge university | 1 |
256 | Canterbury Christ Church University | 1 |
257 | Cardiff Business School | 1 |
258 | Cardiff Metropolitan University | 1 |
259 | Carl Friedrich Goerdeler Kolleg for good Governance | 1 |
260 | Caucasus School of Business | 1 |
261 | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 1 |
262 | CFA Institute | 1 |
263 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 1 |
264 | CIM – The Chartered Institute of Marketing | 1 |
265 | Cisco Networking Academy | 1 |
266 | City Business School | 1 |
267 | Coburg University of Applied Sciences | 1 |
268 | Cottrell MBA at University of North Georgia | 1 |
269 | Creative TK Kids | 1 |
270 | CRU | 1 |
271 | Çukurova Üniversitesi | 1 |
272 | Cumhuriyet Üniversitesi | 1 |
273 | Cuyahoga Community College | 1 |
274 | DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 |
275 | Dnepropetrovsk State University | 1 |
276 | Donetsk National University | 1 |
277 | Drexel University | 1 |
278 | DSMS | 1 |
279 | East European Teaching University | 1 |
280 | EDHEC Business School | 1 |
281 | EICAR | 1 |
282 | El Mustafa University | 1 |
283 | Embassy CES, London | 1 |
284 | Erciyes Üniversitesi | 1 |
285 | Escola Secundaria Francisco Manyanga | 1 |
286 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 1 |
287 | Europanorat | 1 |
288 | European University, Kiev, Ukraine | 1 |
289 | Evropský polytechnický institut | 1 |
290 | Export Academy Baden-Württemberg | 1 |
291 | Fachhochschule Westküste | 1 |
292 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 1 |
293 | Federal Urdu University of Arts, Science and Technology, Islamabad (Main Campus) | 1 |
294 | FH Weihenstephan – MBA | 1 |
295 | FHN ACADEMY | 1 |
296 | Fırat Üniversitesi Dersim, Tunceli, Turkey |
1 |
297 | Florence Design Academy | 1 |
298 | Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası | 1 |
299 | Friedrich Schiller University | 1 |
300 | G.E.B de la rivierra 3 | 1 |
301 | GDU Karachi, Pakistan | 1 |
302 | Gence Texnologiya Universiteti | 1 |
303 | Georgian Agrarian University | 1 |
304 | Georgian State Agricultural University | 1 |
305 | Gestalt Institute of St. Petersberg (SPIG) | 1 |
306 | Goizueta Business School, Emory Univ | 1 |
307 | Goldsmiths, University of London | 1 |
308 | Haddonfield Memorial High School Announcements | 1 |
309 | Harrisburg Oregon High School, ’73 | 1 |
310 | Harvard Business School | 1 |
311 | Harvard Kennedy School Executive Education | 1 |
312 | Hazar Üniversitesi | 1 |
313 | High Life Fashion & Model Academy | 1 |
314 | Hillcrest High School (Midvale, Utah) | 1 |
315 | Hochschule Koblenz | 1 |
316 | Holyoke Street School/River Valley Acadamy/Center School/School INC | 1 |
317 | HR Certification Institute® (HRCI®) | 1 |
318 | Hult International Business School | 1 |
319 | Humboldt-Universität zu Berlin | 1 |
320 | IED Firenze | 1 |
321 | Imperial College London | 1 |
322 | İncəsənət Kolleci | 1 |
323 | Indian College of Arts and Draftsmanship | 1 |
324 | Inönü üniversitesi, Malatya, Turkey | 1 |
325 | Instituto de Educação do Amazonas | 1 |
326 | Intergalactic University | 1 |
327 | Interlink Academy | 1 |
328 | International Prague University | 1 |
329 | International School of Business & Media | 1 |
330 | INTI International University & Colleges | 1 |
331 | ISET – International School of Economics | 1 |
332 | Islamic Azad University of Ardabil | 1 |
333 | ISM University of Management and Economics | 1 |
334 | Istanbul Film Akademi | 1 |
335 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 1 |
336 | Istituto di Moda Burgo | 1 |
337 | IT (International Times) | 1 |
338 | ITIS di Polistena | 1 |
339 | IUBH School of Business and Management | 1 |
340 | J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University | 1 |
341 | Johnson County Community College | 1 |
342 | Jyväskylän yliopisto | 1 |
343 | Kadir Has Üniversitesi, Istanbul, Turkey | 1 |
344 | Karabük Üniversitesi – University Of Karabuk | 1 |
345 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 1 |
346 | Karl-Franzens-Universität Graz | 1 |
347 | kavkasiis humanitaruli universiteti | 1 |
348 | Kharkiv National University of Economics (HNEU) | 1 |
349 | Kharkiv Polytechnic Institute | 1 |
350 | Kimya Biologiya Təmayüllü Lisey | 1 |
351 | Kooperasiya Universiteti | 1 |
352 | KöZGÁZ! – Budapesti Corvinus Egyetem | 1 |
353 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 1 |
354 | Kyiv Academy of Media Arts | 1 |
355 | La Sapienza | 1 |
356 | Lancaster University | 1 |
357 | Latvijas universitāte | 1 |
358 | Lehigh University | 1 |
359 | Leningrad Civil Engineering University | 1 |
360 | Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci | 1 |
361 | Liceul Teoretic Callatis Mangalia | 1 |
362 | Link Campus University | 1 |
363 | Liverpool University | 1 |
364 | Logman tibb kolleci | 1 |
365 | London Business School | 1 |
366 | London College of International Business Studies | 1 |
367 | London School of Business and Finance | 1 |
368 | London School of Public Relations | 1 |
369 | Loyola University Chicago | 1 |
370 | Manchester Business School | 1 |
371 | Mathematics and Cybernetics Insitute | 1 |
372 | MAUP (IAPM) | 1 |
373 | Medeni Maarif kultrologiya | 1 |
374 | Medical Professional Institute | 1 |
375 | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | 1 |
376 | Melbourne High School | 1 |
377 | Mersin Üniversitesi | 1 |
378 | Messalonskee High School | 1 |
379 | Mevlana Üniversitesi | 1 |
380 | MGOU | 1 |
381 | MGY | 1 |
382 | Michigan State University | 1 |
383 | Missouri State University | 1 |
384 | Moscow Aviation Institute | 1 |
385 | Moscow State Linguistic University | 1 |
386 | Moscow University | 1 |
387 | Moskava Universiteti | 1 |
388 | Mötley Crüe School | 1 |
389 | Muakimler Universiteti | 1 |
390 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 1 |
391 | Mühendishane-i Bahr-i Hümayun | 1 |
392 | Musiqi Kolleci | 1 |
393 | Mutfak Sanatları Akademisi | 1 |
394 | Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu | 1 |
395 | Naxçıvan Musiqi Kolleci | 1 |
396 | Neft Energetika Kolleci | 1 |
397 | New York University | 1 |
398 | Niğde üniversitesi aksaray mühendislik fakültesi | 1 |
399 | Nişantaşı Üniversitesi Yüksek Lisans | 1 |
400 | Nottingham Trent University | 1 |
401 | Novosibirsk Dövlət Texniki Universiteti | 1 |
402 | Observatoire des politiques culturelles Grenoble | 1 |
403 | Odessa State Environmental University | 1 |
404 | Oxbridge Academy | 1 |
405 | Oxford Academy | 1 |
406 | Oxford College of Marketing | 1 |
407 | Oxford High School | 1 |
408 | Pennsylvania College of Technology | 1 |
409 | Polis Akademiyasi | 1 |
410 | Politecnico di Torino. Muh · Turin, Italy | 1 |
411 | Politecnico Grancolombiano | 1 |
412 | Psycology high school | 1 |
413 | PTU University | 1 |
414 | Qazax Düvlət Sosial-İqtisad kolleci | 1 |
415 | Quba Dövlət Sosial İqtisad Kolleci | 1 |
416 | Queen Mary University of London | 1 |
417 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 1 |
418 | Robert Gordon University | 1 |
419 | Russian Presidental Academy of National Economy And Public Administration | 1 |
420 | Saint Paul University Philippines | 1 |
421 | Saint Petersburg State University | 1 |
422 | Saint Petersburg State University of Civil Aviation | 1 |
423 | Scuola Media Giorgione Ic Castelfranco 1 | 1 |
424 | Scuola Politecnica di Design | 1 |
425 | Şəki Dövlət Texniki Kolleci | 1 |
426 | Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci | 1 |
427 | ŠKODA AUTO University | 1 |
428 | Smith School of Business at Queen’s University | 1 |
429 | SMK University of Applied Social Sciences | 1 |
430 | SolBridge International School of Business | 1 |
431 | Solvay Brussels School of Economics and Management | 1 |
432 | Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutu | 1 |
433 | South East Brigade (United Kingdom) | 1 |
434 | Southwood High School | 1 |
435 | Stratford University | 1 |
436 | Strayer University | 1 |
437 | Şuşa Humanitar Kolleci | 1 |
438 | Swiss Hotel Management School | 1 |
439 | Swiss Montreux Business School | 1 |
440 | Szent István Egyetem | 1 |
441 | Tabriz University | 1 |
442 | Tattoo and Body Piercing Training | 1 |
443 | Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu | 1 |
444 | Technion | 1 |
445 | Texas A&M University | 1 |
446 | Texnologiya Universiteti | 1 |
447 | The Jewish Agency for Israel | 1 |
448 | The Ohio State University | 1 |
449 | The Umbra Institute | 1 |
450 | The University of New Mexico | 1 |
451 | The University of Queensland | 1 |
452 | The University of Sheffield | 1 |
453 | The University of Toledo | 1 |
454 | The VFX Academy | 1 |
455 | Tilburg University | 1 |
456 | Tongji University | 1 |
457 | Tor Vergata Business Administration | 1 |
458 | Tovuz Dövlət Sosial İqtisad Kolleci | 1 |
459 | Turun AMK, Turku University of Applied Sciences | 1 |
460 | Twin English Centres | 1 |
461 | UBIS University of Business and International Studies | 1 |
462 | UCL | 1 |
463 | Ukrayna Dövlət Universiteti | 1 |
464 | Umeå University | 1 |
465 | Uni Magdeburg | 1 |
466 | Unisign Digital Signage | 1 |
467 | Universidad de Córdoba | 1 |
468 | Universidad de Sevilla | 1 |
469 | Universidade de Coimbra | 1 |
470 | Università Bocconi | 1 |
471 | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 1 |
472 | Università degli Studi di Siena | 1 |
473 | Universitat Autònoma de Barcelona | 1 |
474 | Universitat Autònoma de Barcelona, Catalunya (España-UE) | 1 |
475 | Universität Flensburg | 1 |
476 | Universität Heidelberg | 1 |
477 | Universität Trier | 1 |
478 | Universität Trier Trier, Germany |
1 |
479 | Universitatea Babeş-Bolyai | 1 |
480 | Université de Cergy-Pontoise | 1 |
481 | Université de Pau et des pays de l’Adour | 1 |
482 | Université Paris-Est Créteil | 1 |
483 | Universiteit Hasselt | 1 |
484 | Universitetet i Oslo (UiO) | 1 |
485 | University of Alabama in Huntsville | 1 |
486 | University of Bologna- AlmaMaterStudiorum | 1 |
487 | University of Buckingham, England | 1 |
488 | University of Cambridge | 1 |
489 | University of Crete | 1 |
490 | University of Debrecen | 1 |
491 | University of East Anglia (UEA) | 1 |
492 | University of Freiburg | 1 |
493 | University of Glasgow | 1 |
494 | University of Gloucestershire | 1 |
495 | University of Groningen | 1 |
496 | University of Hertfordshire | 1 |
497 | University of Houston | 1 |
498 | University of Liverpool | 1 |
499 | University of Liverpool | 1 |
500 | University of Massachusetts Lowell | 1 |
501 | University of National and World Economy | 1 |
502 | University of New York in Prague | 1 |
503 | University of North Bengal | 1 |
504 | University of Paris | 1 |
505 | University of Rome Tor Vergata | 1 |
506 | University of Sheffield | 1 |
507 | University of Siena | 1 |
508 | University of Stirling, Scotland | 1 |
509 | University of Szeged | 1 |
510 | University of Toronto, Canada | 1 |
511 | University of Washington | 1 |
512 | University of Wisconsin–Platteville | 1 |
513 | University Scranton | 1 |
514 | Uniwersytet Jagielloński | 1 |
515 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 1 |
516 | Uniwersytet Szczeciński – Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Wałczu | 1 |
517 | Uniwersytet Warszawski | 1 |
518 | Uppsala universitet | 1 |
519 | Üsküdar Üniversitesi | 1 |
520 | USU | 1 |
521 | Uwic | 1 |
522 | V.N. Karazin Kharkiv National University | 1 |
523 | Vancouver Film School | 1 |
524 | Vatel, International Business School, Hospitality, Martigny Switzerland | 1 |
525 | Vilniaus universitetas / Vilnius University | 1 |
526 | VŠB – TUO Faculty of Economics | 1 |
527 | VŠFS | 1 |
528 | VWA Stuttgart | 1 |
529 | Walden University | 1 |
530 | Warsaw University of Life Sciences | 1 |
531 | Warsaw University of Technology | 1 |
532 | Western Illinois University | 1 |
533 | Wisconsin International University Ukraine (WIUU) | 1 |
534 | Woosong University | 1 |
535 | World Hope International Secondary School | 1 |
536 | WU Executive Academy | 1 |
537 | Würzburg American High School WAHS | 1 |
538 | Xinyang Agricultural College | 1 |
539 | Yakın Doğu Üniversitesi | 1 |
540 | Yale School of Management | 1 |
541 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 1 |
542 | Yüngül Sənaye Texnikomu | 1 |
543 | АЗИСУ (управление экономикой) | 1 |
544 | АзПИ им.Ч.Ильдрыма | 1 |
545 | Айовский университет | 1 |
546 | БВОКУ | 1 |
547 | Волжская Государственная Академия Водного Транспорта | 1 |
548 | Воронежский лесотехнический институт | 1 |
549 | Вроцлавский университет | 1 |
550 | Днепропетровский университет экономики и права | 1 |
551 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | 1 |
552 | ИВЭСЭП Saint Petersburg |
1 |
553 | институт правовой экономики г.Москва | 1 |
554 | Институт Психотерапии и Клинической Психологии | 1 |
555 | Институт социального управления, экономики и права (ИСУЭП) | 1 |
556 | Казанский (Приволжский) Федеральный Университет | 1 |
557 | Кёльнский университет | 1 |
558 | Киевский национальный торгово-экономический университет | 1 |
559 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 1 |
560 | Киевский национальный университет технологии и дизайна | 1 |
561 | КИМО | 1 |
562 | Клаустальский технический университет | 1 |
563 | КНУТКиТ (КГИТИ) им. И. К. Карпенко-Карого | 1 |
564 | КубГУ Краснодар | 1 |
565 | Кыргызско-Российский Славянский университет | 1 |
566 | Ленинградский институт советской торговли | 1 |
567 | Манчестерский университет | 1 |
568 | МАЭП | 1 |
569 | МГОУ им Черномырдина | 1 |
570 | МГСУ | 1 |
571 | МГУ им. М.В. Ломоносова(БФ) | 1 |
572 | МГУП (печати) (бывш. МГАП, МПИ) | 1 |
573 | МГЮА им. О. Е. Кутафина | 1 |
574 | Международный славянский институт | 1 |
575 | МИМО | 1 |
576 | Міжрегіональна Академія Управління Персоналом | 1 |
577 | МКТУ | 1 |
578 | Московская Академия труда и социальных отношений | 1 |
579 | Московский государственный машиностроительный университет | 1 |
580 | Московский государственный строительный университет | 1 |
581 | Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана | 1 |
582 | Московский институт права | 1 |
583 | Московский Международный университет Экономики и права | 1 |
